
Ходене под товароносимост 40ton контейнер кран
1. Кранът е подходящ за товарене и разтоварване стандартен контейнер, контейнер цистерна, голяма стоманена конструкция и специален тип материал. 2. Кранът приема G-хидравличен мотор, чиито предимства са голям въртящ момент, нисък шум, висока ефективност на трансмисията, отлична стартова стабилност с висока и ниска скорост на въртене.
Описание
Ходене под товароносимост 40ton контейнер кран Основна информация
Модел No: 40ton контейнер | Приложение: Използване на строителни материали, използване на работилница, използване на контейнер, използване на минерални зони, използване на порт |
Тип на слинга: Кабел | Източник на енергия: Хидравлични |
Сертификация: ISO9001: 2000, CE | Име: 30-40 тонен контейнерен кран |
Опаковка: Опаковка "Морски" | Тип: Двоен лъч Кран |
Тип на кулокран: Под въртящи кранове | Главна форма на греда: Двойна греда |
Монтаж: Цялостно бързо разглобяване | Състояние: Ново |
Търговска марка: Доуелкрин | Спецификация: CE, SGS, ISO |
Код по ХС: 84261190 |
Ходене под товароносимост 40ton контейнерен кран Описание
1. Кранът е подходящ за товарене и разтоварване стандартен контейнер, контейнер цистерна, голяма стоманена конструкция и специален тип материал.
2. Кранът приема G-хидравличен мотор, чиито предимства са голям въртящ момент, нисък шум, висока ефективност на трансмисията, отлична стартова стабилност с висока и ниска скорост на въртене.
3. Дизеловият двигател B490 в крановете произвежда голяма мощност с нисък разход на гориво.
4. Всички компоненти са предназначени за издръжливост и надеждност на кран, като тръбата за масло под високо налягане, противодействащ клапан с двойна функция, високоякостна алуминиева сплав зъбна помпа и тежка гума.
Данни за мейн:
Модел |
| 1000000000000000 | 1000000000000000 | Модел |
| 1000000000000000 | ||
Номинален капацитет | Тон | 30 | 36 | Номинален капацитет | Тон | 40 | ||
Максимална скорост на повдигане | Без натоварване | 2000000000 | 35 | Височина на повдигане | Мм | 1980 | ||
Пълно зареждане | 2000000000 | 30 | Максимална скорост на повдигане | м/сек | 0.03 | |||
Максимална скорост на падане | Без натоварване | 2000000000 | 25 | Дедуейт | Тон | 9.3 | ||
Пълно зареждане | 2000000000 | 25 | Модел на двигателя | B | 490 | |||
Дедуейт | Тон | 7 | 7.5 | Номинална мощност на двигателя | kw/rpm | 37/2650 | ||
Номинална мощност на двигателя | Kw | 22 | Максимален въртящ момент | Nm/rpm | 148/1800-1900 | |||
Максимална скорост на движение (без товар) | 1000000000 | 3.5 | Максимална скорост на движение | 1000000000 | 2 | |||
Налягане на кормилната система | Мфк | 13 | 15 | Диаметър на цилиндъра за повдигане | Мм | 203 | ||
Ъгъл на завъртане на колелото | Градуса | 110. | Налягане на повдигащата система | Мфк | 16 | |||
Min. Ширина на прав ъгъл | Мм | 3200 | Диаметър на цилиндъра за управление | Мм | 75 | |||
Номинален въртящ момент на хидравличния мотор | Nm | 101 | Налягане на кормилната система | Мфк | 15 | |||
1.1.1.2.1 | Мм | 110 | Радиус на завиване | Мм | 4500 | |||
Височина на повдигащата греда | Мм | 4460 | Хидравличен въртящ момент на двигателя | Nm | 949 | |||
Височина на повдигащата греда | Мм | 2270 | Скорост на въртене на хидравличния мотор | Rpm | 6-400 | |||
Надлъжно протектор | Мм | 2205 | Диаметър на задвижващото колело | Мм | 450 | |||
Напречно протектор | Мм | 3725 | 1.1.1.2.1 | Мм | 80 | |||
Вътрешна ширина на кръста | Мм | 3275/3380 |
|
|
| |||
Общи размери | Обща дължина | Мм | 5055 | Обща дължина | Мм | 4900 | ||
Обща ширина | Мм | 2655 | Обща ширина | Мм | 2500 | |||
Обща височина | Мм | 6320 | Обща височина | Мм | 6600 | |||
Процес на продукт:

Преглед на фабриката:

Популярни тагове: ходене под товароносимост 40ton контейнер кран Китай, производители, доставчици, персонализирани, котировки, оферта, цена
Изпрати запитване
Може да харесаш също







